
pwodwi | M4 Capteur endiktif | M5 Capteur endiktif | M6 Capteur endiktif |
Gwosè pwodwi | Φ4 * 25mm | Φ4 * 25mm | Φ6 * 30mm |
Metòd enstalasyon | plak pwotèj | plak pwotèj | plak pwotèj |
Kèk distans (mm) | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 (mm) +10% (default la se 0.8mm) | 0.8mm / 1mm / 1.2mm /1.5mm | 0.8mm / 1mm / 1.2mm / 1.5mm |
materyèl kokiy | asye pur | asye pur | Kwiv nikèl plake |
Avèk ki ap dirije | Avèk ki ap dirije | Avèk ki ap dirije | Avèk ki ap dirije |
Opere vòltaj | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC |
Vag kontinyèl | <10% | <10% | <10% |
Pa gen chaj kouran | <10mA | <10mA | <10mA |
Maksimòm chaj aktyèl la | 150 mA | 150mA | 150mA |
Fuites kouran | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
Gout Voltage | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
On-off nivo | 2kHz / 2Hz / 1kHz | 2kHz / 1kHz | 1kHz |
Tan repons | 0.1ms / 0.1ms / 0.1ms / 0.3ms | GG lt; 0.5ms | GG lt; 0.3ms |
Oblije chanje isterèz | <15% (Estwontyòm) | GG lt; 15% (SR) | GG lt; 15% (SR) |
Repetibilite | <3.0% (Sr)<3.0% (Sr)<3.0% (Sr)<5.0% (Sr) | GG lt; 3.0% (SR) | GG lt; 5.0% (SR) |
Nivo pwoteksyon | IP67 | IP67 | IP67 |
Travay tanperati | 25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | -25°C-+70°C |
Longè kondiktè | 2m (espesyal ka alonje) | 2m (espesyal ka alonje) | 2m (espesyal ka alonje) |
Travay prensip switch la pwoksimite endiktif ki dwe nan yon Capteur pozisyon ak yon pwodiksyon switch. Li konpoze de yon osilator frekans LC segondè ak yon sikwi pwosesis anplifye. Lè yon objè metal apwoche tèt la Capteur osilan ki ka jenere yon jaden elektwomayetik, kouran eddy yo pwodwi andedan objè a. . Sa a aktyèl eddy reyaji sou switch la pwoksimite, ki atenye kapasite nan osilasyon nan switch la pwoksimite, ak chanje paramèt yo nan kous la entèn yo, kidonk idantifye si gen yon objè metal apwoche, ak Lè sa a, kontwole switch la sou oswa koupe.


Objè a ke switch pwoksimite sa a ka detekte dwe yon objè metal.

Capteur pwoksimite endiktif la konsiste de yon sikwi osilasyon segondè-frekans, yon sikwi deteksyon, yon sikwi anplifye, yon sikwi mete ak yon sikwi pwodiksyon. Eleman sansib pou deteksyon se bobin deteksyon an, ki se yon pati entegral nan sikwi osilasyon an. Frekans nan osilasyon nan kous la osilasyon se
.
Lè bobin deteksyon an kouran ak altène aktyèl, yon altène jaden mayetik pwodwi alantou bobin deteksyon an. Lè yon objè metal apwoche bobin deteksyon an, objè metal la ap jenere kouran eddy epi absòbe enèji jaden mayetik, ki chanje enduktans L bobin deteksyon an. Kòm yon rezilta, frekans nan osilasyon nan kous la osilasyon redwi, epi li se osilasyon an sispann. De eta yo nan osilasyon ak Vibration sispann yo konvèti nan pwodiksyon siyal switch pa kous la siveyans.


Baj popilè: Capteur pwoksimite endiktif, Lachin, manifaktirè, faktori, achte, pri, bon mache











