
Plan | Dimansyon | Distans deteksyon | Kalite pwodiksyon | Model |
A nivo likid Detekte M18 | ||||
|
| 50-500mm | NPN PNP 4 ...20mA 0 ...10V | EA1-M18D500NB EA1-M18D500PB EA1-M18D500GIB EA1-M18D500GUB |
60-1000mm | NPN PNP 4 ...20mA 0 ...10V | EA1-M18D1000NB EA1-M18D1000PB EA1-M18D1000GIB EA1-M18D1000GUB | ||
A nivo likid Detekte M30 | ||||
|
| 60-1000mm | NPN PNP 4 ...20mA 0 ...10V | EA1-M30D1000NB EA1-M30D1000PB EA1-M30D1000GIB EA1-M30D100GUB |
100-2000mm | NPN PNP 4 ...20mA 0 ...10V | EA1-M30D2000NB EA1-M30D2000PB EA1-M30D2000GIB EA1-M30D200GUB | ||
A nivo likid Detekte M18 | ||||||||
Nimewo pwodwi | EA1-M18D500 | EA1-M18D1000 | ||||||
Distans deteksyon | 50-500mm | 60-1000mm | ||||||
Kalite pwodiksyon | NPN | PNP | 4 ...20mA | 0 ...10V | NPN | PNP | 4 ...20mA | 0 ...10V |
Fonksyon pwodiksyon | NON + NC | NON + NC | Analog | Analog | NON + NC | NON + NC | Analog | Analog |
Tanperati opere | -20 ~ + 60°C | |||||||
Sou-off nivo | >10Hz | |||||||
Ang divegans | ±7° | |||||||
Fil elektrik | M12, 4-peny Connector | |||||||
Voltaj ekipman | 10-30VDC | |||||||
Ripple voltaj | 5% | |||||||
Pa gen chaj aktyel | 50mA | |||||||
Chaj aktyel | 100mA | |||||||
Repetibilite | 2mm | |||||||
Izite tipik | 4% Sde | |||||||
Pwoteje sikwi a | Koneksyon ranvese nan ekipman pou pouvwa; kout tem overvoltage; kout-sikwi chaj; | |||||||
Nivo pwoteksyon | IP67 | |||||||
Koki materyel | kwiv | |||||||
Materyel fen devan | Epoxy ve rsine | |||||||
(a likid nivo detekte a transducteur nivo dlo pou mezi nivo)A Detekte a: nwayo a nan pwofonde ultrasons se yon chip pyezoelectric nan plastik li yo oswa jaket metal. Gen anpil kalite materyel ki fe moute yon chip. Gwose a chip, tankou dyamet ak epese, se tou diferan, se konsa pefomans nan chak pwofonde se diferan. Nou dwe konnen pefomans li anvan ou itilize li. Endeks yo pefomans prensipal nan Detekte a gen ladan: frekans ki ap travay, tanperati ki ap travay, sansiblite, direktivite (seri deteksyon nan Deteksyon a Deteksyon)
A nivo likid Detekte M30 | |||||||||
Nimewo pwodwi | EA1-M30D1000 | EA1-M30D2000 | |||||||
Distans deteksyon | 50-500mm | 60-1000mm | |||||||
Kalite pwodiksyon | NPN | PNP | Analog | Analog | NPN | PNP | Analog | Analog | |
Fonksyon pwodiksyon | NON / NC | NON / NC | 4 ...20mA | 0 ...10V | NON / NC | NON / NC | 4 ...20mA | 0 ...10V | |
Tanperati opere | -20 ~ + 60°C | ||||||||
Sou-off nivo | 10Hz | 4Hz | |||||||
Ang divegans | ±7° | ||||||||
Fil elektrik | M12, 4-peny Connector | ||||||||
Voltaj ekipman | 15-30VDC | ||||||||
Ripple voltaj | 5% | ||||||||
Pa gen chaj aktyel | ≤50mA | ||||||||
Chaj aktyel | 100mA | ||||||||
Repetibilite | 0.1% | ||||||||
Izite tipik | 2Sde | ||||||||
Pwoteje sikwi a | Koneksyon ranvese nan ekipman pou pouvwa; kout tem overvoltage; kout-sikwi chaj; | ||||||||
Nivo pwoteksyon | IP67 | ||||||||
Koki materyel | kwiv | ||||||||
Materyel fen devan | Epoxy ve rsine | ||||||||
Seri a deteksyon nan Deteksyon an kontra enfomel ant ak longe vag milimet se 300 ~ 500mm, ak seri a deteksyon nan Deteksyon an ak longe vag pi gran pase 5mm ka rive nan 8mm. Gen kek detekte gen yon etwat 6 derive. Ang emisyon akeuz, se konsa yo pi apwopriye pou avek presizyon detekte obje relativman ti. Lot detekte ak ang emisyon akeuz soti nan 12 a 20; ordm; pou 15 & odomize; ka detekte obje ki gen gwo ang enklinasyon. Anplis de sa, nou gen yon eksten pwofonde Kalite a Detekte ultrasons, ak sikwi ki koresponn elektwonik la sitiye nan lojman an nan Detekte a konvansyonel. Estrikti sa a se plis apwopriye pou okazyon ak espas enstalasyon limite.


Detekte a ka itilize yo detekte nivo likid, detekte obje transparan ak materyel, tansyon kontwol ak distans mezi, sitou pou anbalaj, boutey, manyen materyel, transpo ekipman, pwosesis plastik, ak endistri a otomobil. Detekte a ka itilize pou siveyans pwosesis amelyore bon jan kalite pwodwi, detekte detemine prezans ak lot aspe.

Prensip debaz la nan mezi ultrasons nan nivo likid se: siyal la batman ke yo voye pa pwopaje yo ultrasons pwopaje nan gaz la, epi li reflete apre rankontre koodone nan le ak likid. Apre ou fin resevwa siyal la eko, kalkile tan an pwopagasyon nan vag nan ultrasons. Konveti distans la oswa wote nivo likid. Metod mezi a gen anpil avantaj enkonparab: (1) Pa gen okenn pati transmisyon mekanik epi pa gen okenn kontak ak likid la mezire. Li se yon mezi ki pa kontakte. Li se pa pe nan enteferans elektwomayetik, epi li pa pe nan likid fo korozif tankou asid ak alkali, se konsa pefomans li yo Ki estab, segonde fyab, lavi long;

Baj popilè: a likid nivo Detekte, Lachin, manifaktire, faktori, achte, pri, bon mache













