
Plan | Dimansyon | Distans deteksyon | Kalite Sòti | modèl |
|
| 20-60mm | NPN PNP | EA1-M18T60N EA1-M18T60P |
Nimewo pwodwi | EA1-M18T60N | EA1-M18T60P |
Sòti | NPN.NO | PNP.NO |
Frekans repons | 2KHz | |
Travay vòltaj(U) | 10-30VDC | |
Travay vòltaj(tranch rid) | <15% | |
Pa gen chaj kouran | <100mA | |
Metòd ajisteman | pwòp tèt ou-etid | |
Tès materyèl yo | Papye,fèy plastik,papye papye aliminyòm,dra,enprime tablo sikwi,elatriye | |
Dimansyon tès la | 10g/m²~1200g/m² | |
Definisyon Sòti | Liy gri a vid Feyè liy vèt Blan liy-doub fèy | |
Enstriksyon travay | Fèy limyè ble-vid Green limyè-feyè Wouj limyè-doub fèy | |
Tanperati opere | -20℃~45℃ | |
Nivo pwoteksyon | IP67 | |
Shell materyèl | Kuiv | |

Karakteristik:
Capteur deteksyon ultrasons doub fèy ka itilize nan tout aplikasyon ki bezwen otomatikman distenge fèy doub pwoteje machin nan epi evite dechè pwodwi yo. Li baze sou prensip k ap travay nan à-gwo bout bwa ultrasons epi li ka detekte: lè, fèy sèl, fèy doub.

Dyagram fil elektrik ak sekans PIN:


Baj popilè: deteksyon ultrasons Capteur-doub fèy, Lachin, manifaktirè, faktori, achte, pri, bon mache










